Dates extrêmes | an VIII-1967 |
Importance matérielle | Description physique Document d'archives Nombre d'éléments 18 boîtes, 5 registresMétrage linéaire 2,50 mlSupport papier |
Modalités d'accès | Statut juridique Archives publiques Communicabilité Archives publiques L'ensemble du fonds est partiellement communicable. Les dossiers de personnel sont communicables 50 ans après la date du document le plus récent dans le dossier, mais en raison de la présence possible de pièces médicales, le délai a été repoussé à 120 ans à compter de la date de naissance de l'intéressé ou 25 ans à compter de son décès. Langue des documents français |
Producteur | Tarn-et-Garonne. Préfecture Tarn-et-Garonne. Préfecture |
Présentation du producteur | Le sénatus-consulte du 4 novembre 1808 et le décret du 21 novembre 1808 créent le département de Tarn-et-Garonne, à compter du 1er janvier 1809. Son administration est placée dans les mains d'un personnage unique, le préfet, fonctionnaire nommé par le pouvoir exécutif, suivant la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire de la République et l'administration. Celle-ci crée pour chaque département, un préfet, un conseil de préfecture, un conseil général du département, un secrétaire général de préfecture. Elle institue des arrondissements communaux pour lesquels sont créés des sous-préfets et un conseil d'arrondissement. Les premières nominations administratives ont lieu le 26 novembre 1808.
En théorie, au XIXe siècle, ne peuvent être qualifiés de fonctionnaire que les personnes ayant un pouvoir propre et une responsabilité personnelle : les députés, les sénateurs, les préfets, les maires et certains chefs de service, représentants de l'État (justice, enseignement, armée, finances, corps techniques, etc). Les fonctionnaires prescrivent les mesures, les employés ou commis les préparent, les agents ou préposés exécutent les décisions. Dans les faits, cette qualification est étendue à tous ceux qui font partie des cadres administratifs organisés pour la bonne marche des services publics. Exception importante : le personnel communal considéré comme « préposé » de droit privé. La plupart des fonctionnaires sont nommés, en dehors des fonctionnaires élus, des magistrats et des chefs de service importants. |
Présentation du contenu | La sous-série 2 M s'organise en deux temps. Pour commencer, les dossiers généraux rassemblent les dossiers relatifs à l'organisation des services préfectoraux et à la gestion des personnels départementaux. Viennent ensuite les dossiers individuels qui concernent aussi bien les hauts fonctionnaires préfectoraux que le personnel administratif, mais dont le contenu est relativement pauvre notamment pour les hauts fonctionnaires. Par ailleurs, il n'existe plus aucun témoignage des modes de recrutement : demandes d'emploi, dossiers de concours ou d'emplois réservés. Cette sous-série est peu importante, elle ne pourra être utilisée sans se référer à d'autres séries pour combler les lacunes existantes. Ainsi les dossiers des personnels des services extérieurs de l'État se trouvent dans les séries affectées à ces administrations (séries P et Q pour les fonctionnaires des finances publiques, série S pour les ingénieurs des ponts et chaussées, etc.) Quant aux dossiers du personnel politique nommés (maires, adjoints aux maires, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement), ils sont à rechercher dans la sous-série 3M, en vertu de la circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 relative au classement et à la cotation des archives dans les services d'archives départementales. |
Modalité d'entrée | Versements, tout au long du XXe siècle, les deux plus récents datant de 1972 et de 1985 sur les dossiers du personnel de bureaux. Les archives relatives au personnel départemental peuvent provenir du cabinet du préfet, de la première Division de la préfecture (traitements notamment), de la deuxième Division (carrière, contrôle entre autres). |
Historique de la conversation | Les dossiers relatifs au personnel et aux services extérieurs de l'État peuvent provenir du cabinet du préfet et des différentes divisions de la préfecture. |
Mode de classement | Méthodique, du général au particulier, du dossier de politique générale en matière de ressources humaines jusqu'aux dossiers individuels des fonctionnaires. |
Accroissement | Fonds clos |
Modalités de tri | Les dossiers de personnel ont fait l'objet de tris (élimination des pièces liées aux congés). |
Notes | |
Cotes | 2 M 1-35 |
Localisation physique | Archives départementales de Tarn-et-Garonne |
Organisme responsable de l'accès intellectuel | Archives départementales de Tarn-et-Garonne |
Conditions d'utilisation | Les modalités de reproduction et de réutilisation des documents décrits ici, sont précisées dans le règlement intérieur des Archives départementales de Tarn-et-Garonne disponible à l'adresse www.archives82.fr |
Conditionnement | Neutre |
Conditionnement | Fichier nominatif Un relevé nominatif des dossiers du personnel de bureau (2M22 à 2M33) a été fait au moment du classement du fonds. |
Sources complémentaires dans le service | Série K (lois, ordonnances, arrêtés) : ont été relevés en début d'inventaire, les arrêtés préfectoraux ayant des incidences sur l'organisation de la préfecture. Sous-série 3 M (nomination puis élection des maires, adjoints aux maires, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement) Sous-série 9N (caisse départementale de retraite) : compte courant, dossiers de pensions. Sous-séries 1Z (sous-préfecture de Montauban), 2Z (sous-préfecture de Castelsarrasin), 3Z (sous-préfecture de Moissac). La surveillance politique des fonctionnaires est classée en 1M. Daucet, René, Eléments d'une étude sur la fonction préfectorale concernant le Tarn-et-Garonne (AD82, 3J Ms103). Se reporter pour la période postérieure, aux versements de la Préfecture classés en 'administration générale, personnel ou gestion des services et des biens de l'Etat'. On y trouvera par exemple les dossiers individuels du corps préfectoral (à compter de 1940) (1008W200). Dans les archives du service (AD82), il existe également un dossier documentaire sur les préfets et le bâtiment de la préfecture à l'occasion de l'exposition nationale sur les préfets en 2000. |
Sources complémentaires externes | Archives nationales, dossiers de personnel préfectoral (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseilles de préfecture), sous-série F/1bI |
Bibliographie |
|
Personnel de la préfecture (an VIII-1967)
Répertoire méthodique
2 M 1-35
Auteur(s): par Delphine FLORECK ; sous la direction de Jérôme Cras
Publié par: Archives départementales de Tarn-et-Garonne
Montauban
Date(s) de l'instrument de recherche: 2017
Précisions sur l'édition:
Cette édition a été réalisée à partir du travail de description réalisé successivement par Monique Bardou, puis Delphine Floreck et Véronique Marty
Cette version d'Internet Explorer est incompatible avec ce site.
Afin de consulter cette page, vous devez préalablement mettre à jour votre version d'Internet Explorer (téléchargement gratuit à partir du site de Microsoft):
Mettre à jour Internet Explorer
Vous pouvez également utiliser un autre navigateur, respectueux des standards Internet actuels
Archinoé a notamment été validé sous le logiciel libre (et gratuit) Firefox.
Télécharger Firefox